• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

ПАММ счет Stability Super Turbo:208007 (Alpari)

Aisller

Главный модератор
Команда форума
Администратор
Главный модератор
Регистрация
07.12.2007
Сообщения
23,432
Реакции
5,448
Поинты
0.184
  1. Название ПАММ счета: Stability Super Turbo - 208007 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 29.09.2011
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 41.15%
    • Капитал управляющего: 3000
    • Тип счета: pamm.pro.ecn.mt4

  3. Оферта:
    Ниже Вы можете видеть оферту, по принципам которой идет распределение прибыли
    • Сумма инвестиции: 50
    • Процент управляющего: 35 %
    • Сумма инвестиции: 50000
    • Процент управляющего: 34 %
    • Сумма инвестиции: 300000
    • Процент управляющего: 33 %


  4. О торговой стратегии: Этот ПАММ-счет умеренно-агрессивный. "Умеренно", так как буду так же как и на основных счетах бдительно следить за рисками.

    - Будет работать только одна система, которая хорошо зарекомендовала себя на основном счете.
    - Целевая доходность 500-1000% в год.
    - Мартингейл, пересиживание и т.д. не используются, в момент открытия сразу стоит небольшой фиксированный стоплос. Тем самым исключены резкие колебания вниз, что присуще большинству рисковых счетов.
    - Допускаются просадки до 50%(постепенные), в случае чего торговля будет остановлена и проанализированы ошибки.
    - Большинство сделок с основного будут дублироваться на этот счет, но будет использоваться уникальный Мани Менеджмент.
    - Часть прибыли раз в квартал лучше снимать.
    - 10 ролловеров в сутки, подать заявку можно за 10 минут до конца часа.


  5. Манименеджмент: риски умеренные

  6. Мониторинг у брокера:


    • Коэффициент Кальмара: 3.6
    • Коэффициент Шарпа: 157.47
    • Коэффициент Сортино: 0.1
    • Коэффициент Швагера: 2043.59



  • Результат: [01.06.2019 - 30.06.2019] : -3,53%
  • Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : 1,11%
  • Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : -0,47%
  • Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : 1,07%
  • Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : -0,49%
  • Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : -1,01%
  • Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : -1,6%
  • Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : 1,84%
  • Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 1,69%
  • Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 1,22%
  • Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : -0,86%
  • Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : 1,12%
  • Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : -2,8%
  • Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 2,24%
  • Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : 1,36%
  • Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : -0,39%
  • Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : -1,17%
  • Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : -1,6%
  • Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -0,65%
  • Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 3,96%
  • Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 0,48%
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 0,89%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -1,62%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : -1,9%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 0,43%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 0,67%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 0,02%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -0,4%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -0,12%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 0,58%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 1,39%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -0,46%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 0,4%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 0,22%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 0%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -0,16%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -0,4%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 1,23%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 4,36%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 1,37%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : 0,54%
  • Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : 1,45%
  • Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : 0,01%
  • Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : 1,56%
  • Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : -1,02%
  • Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : 1,86%
  • Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : 0,09%
  • Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : 2,31%
  • Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : 4,08%
  • Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : 4,45%
  • Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : 0,5%
  • Результат: [01.02.2015 - 28.02.2015] : -0,88%
  • Результат: [01.01.2015 - 31.01.2015] : 7,9%
  • Результат: [01.12.2014 - 31.12.2014] : 19,23%
  • Результат: [01.11.2014 - 30.11.2014] : 19,91%
  • Результат: [01.10.2014 - 31.10.2014] : 11,18%
  • Результат: [01.09.2014 - 30.09.2014] : 10,45%
  • Результат: [01.08.2014 - 31.08.2014] : 0,72%
  • Результат: [01.07.2014 - 31.07.2014] : -3,64%
  • Результат: [01.06.2014 - 30.06.2014] : -1,53%
  • Результат: [01.05.2014 - 31.05.2014] : -5,1%
  • Результат: [01.04.2014 - 30.04.2014] : 1,42%
  • Результат: [01.03.2014 - 31.03.2014] : 4,85%
  • Результат: [01.02.2014 - 28.02.2014] : 5,72%
  • Результат: [01.01.2014 - 31.01.2014] : 16,36%
  • Результат: [01.12.2013 - 31.12.2013] : -9,09%
  • Результат: [01.11.2013 - 30.11.2013] : 1,52%
  • Результат: [01.10.2013 - 31.10.2013] : 3,5%
  • Результат: [01.09.2013 - 30.09.2013] : -3,1%
  • Результат: [01.08.2013 - 31.08.2013] : 0,83%
  • Результат: [01.07.2013 - 31.07.2013] : -0,25%
  • Результат: [01.06.2013 - 30.06.2013] : 4,2%
  • Результат: [01.05.2013 - 31.05.2013] : -0,64%
  • Результат: [01.04.2013 - 30.04.2013] : 2,76%
  • Результат: [01.03.2013 - 31.03.2013] : 4,96%
  • Результат: [01.02.2013 - 28.02.2013] : 8,73%
  • Результат: [01.01.2013 - 31.01.2013] : 0,55%
  • Результат: [01.12.2012 - 31.12.2012] : -1,23%
  • Результат: [01.11.2012 - 30.11.2012] : 0,04%
  • Результат: [01.10.2012 - 31.10.2012] : 1,64%
  • Результат: [01.09.2012 - 30.09.2012] : 7,77%
  • Результат: [01.08.2012 - 31.08.2012] : 6,54%
  • Результат: [01.07.2012 - 31.07.2012] : 2,3%
  • Результат: [01.06.2012 - 30.06.2012] : 6,97%
  • Результат: [01.05.2012 - 31.05.2012] : 29,26%
  • Результат: [01.04.2012 - 30.04.2012] : -6,91%
  • Результат: [01.03.2012 - 31.03.2012] : 3,16%
  • Результат: [01.02.2012 - 29.02.2012] : 9,27%
  • Результат: [01.01.2012 - 31.01.2012] : 14,46%
  • Результат: [01.12.2011 - 31.12.2011] : 1,36%
  • Результат: [01.11.2011 - 30.11.2011] : 34,52%
  • Результат: [01.10.2011 - 31.10.2011] : -21,44%
  • Результат: [01.09.2011 - 30.09.2011] : -0,88%
 
Последнее редактирование:

Aisller

Главный модератор
Команда форума
Администратор
Главный модератор
Регистрация
07.12.2007
Сообщения
23,432
Реакции
5,448
Поинты
0.184

Aisller

Главный модератор
Команда форума
Администратор
Главный модератор
Регистрация
07.12.2007
Сообщения
23,432
Реакции
5,448
Поинты
0.184

Aisller

Главный модератор
Команда форума
Администратор
Главный модератор
Регистрация
07.12.2007
Сообщения
23,432
Реакции
5,448
Поинты
0.184
Сверху Снизу