• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Аналитика от Alek Snake. Конкурс InstaForex - Страница 7

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
Закрылись по SL

открыл
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
862246311 2016.03.02 19:17:38 sell 10.00 gbpusd 1.4049 1.4138 1.3559
862246313 2016.03.02 19:17:39 sell 10.00 gbpusd 1.4049 1.4138 1.3559
862246314 2016.03.02 19:17:40 sell 10.00 gbpusd 1.4049 1.4138 1.3559
862246317 2016.03.02 19:17:42 sell 10.00 gbpusd 1.4048 1.4138 1.3559
862246318 2016.03.02 19:17:43 sell 10.00 gbpusd 1.4048 1.4138 1.3559
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
117 этап

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
862769943 2016.03.14 09:40:57 sell 10.00 gbpusd 1.4369 1.4523 1.3577
862769946 2016.03.14 09:40:58 sell 10.00 gbpusd 1.4369 1.4523 1.3577
862769948 2016.03.14 09:40:59 sell 10.00 gbpusd 1.4369 1.4523 1.3577
862769950 2016.03.14 09:41:00 sell 10.00 gbpusd 1.4369 1.4523 1.3577
862769952 2016.03.14 09:41:02 sell 10.00 gbpusd 1.4369 1.4523 1.3577
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
118 этап

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
863304289 2016.03.28 07:44:03 sell 10.00 gbpjpy 160.31 161.53 154.76
863304290 2016.03.28 07:44:04 sell 10.00 gbpjpy 160.31 161.53 154.76
863304291 2016.03.28 07:44:05 sell 10.00 gbpjpy 160.31 161.53 154.76
863304293 2016.03.28 07:44:06 sell 10.00 gbpjpy 160.31 161.53 154.76
863304295 2016.03.28 07:44:07 sell 10.00 gbpjpy 160.31 161.53 154.76
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
Закрылись по SL

открыл
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
863332356 2016.03.28 20:04:01 buy 10.00 gbpjpy 161.48 160.66 163.88
863332363 2016.03.28 20:04:02 buy 10.00 gbpjpy 161.48 160.66 163.88
863332365 2016.03.28 20:04:04 buy 10.00 gbpjpy 161.48 160.66 163.88
863332368 2016.03.28 20:04:05 buy 10.00 gbpjpy 161.48 160.66 163.88
863332369 2016.03.28 20:04:06 buy 10.00 gbpjpy 161.49 160.66 163.88
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
119 этап

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
863859826 2016.04.11 08:12:10 buy 10.00 gbpusd 1.4145 1.4005 1.4348
863859827 2016.04.11 08:12:11 buy 10.00 gbpusd 1.4145 1.4005 1.4348
863859828 2016.04.11 08:12:12 buy 10.00 gbpusd 1.4145 1.4005 1.4338
863859829 2016.04.11 08:12:13 buy 10.00 gbpusd 1.4145 1.4005 1.4338
863859830 2016.04.11 08:12:14 buy 10.00 gbpusd 1.4145 1.4005 1.4338
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
863859826 2016.04.11 08:12:10 buy 10.00 gbpusd 1.4145 1.4005 1.4348
863859827 2016.04.11 08:12:11 buy 10.00 gbpusd 1.4145 1.4005 1.4348

закрылись по TP

добавлено через 7 минут
добавил

864199018 2016.04.19 20:35:36 buy 10.00 gbpusd 1.4391 1.4349 1.4508
864199019 2016.04.19 20:35:37 buy 10.00 gbpusd 1.4391 1.4349 1.4508
 
Последнее редактирование:

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
добавил

864199018 2016.04.19 20:35:36 buy 10.00 gbpusd 1.4391 1.4349 1.4508
864199019 2016.04.19 20:35:37 buy 10.00 gbpusd 1.4391 1.4349 1.4508

Закрылись по SL

добавлено через 2 минуты
открыл

864219108 2016.04.20 12:56:23 buy 10.00 gbpusd 1.4406 1.4342 1.4509
864219109 2016.04.20 12:56:25 buy 10.00 gbpusd 1.4406 1.4342 1.4509
 
Последнее редактирование:

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
120 этап

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
864387545 2016.04.25 20:52:13 buy 10.00 gbpjpy 161.23 159.90 164.53
864387546 2016.04.25 20:52:14 buy 10.00 gbpjpy 161.23 159.90 164.53
864387547 2016.04.25 20:52:15 buy 10.00 gbpjpy 161.24 159.90 164.53
864387548 2016.04.25 20:52:16 buy 10.00 gbpjpy 161.24 159.90 164.53
864387549 2016.04.25 20:52:17 buy 10.00 gbpjpy 161.24 159.90 164.53
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
закрылись по SL

открыл
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
864519253 2016.04.29 08:01:06 buy 10.00 gbpusd 1.4655 1.4522 1.5063
864519256 2016.04.29 08:01:07 buy 10.00 gbpusd 1.4655 1.4522 1.5063
864519259 2016.04.29 08:01:08 buy 10.00 gbpusd 1.4655 1.4522 1.5063
864519263 2016.04.29 08:01:09 buy 10.00 gbpusd 1.4655 1.4522 1.5063
864519264 2016.04.29 08:01:10 buy 10.00 gbpusd 1.4655 1.4522 1.5063
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
121 этап

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
864894890 2016.05.09 20:08:32 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9638 0.9968
864894891 2016.05.09 20:08:33 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9638 0.9968
864894892 2016.05.09 20:08:34 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9638 0.9968
864894893 2016.05.09 20:08:35 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9638 0.9968
864894894 2016.05.09 20:08:37 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9638 0.9968
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
122 этап

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
865381100 2016.05.23 10:40:24 buy 10.00 gbpusd 1.4504 1.4328 1.4944
865381101 2016.05.23 10:40:25 buy 10.00 gbpusd 1.4504 1.4328 1.4944
865381103 2016.05.23 10:40:26 buy 10.00 gbpusd 1.4504 1.4328 1.4944
865381104 2016.05.23 10:40:27 buy 10.00 gbpusd 1.4503 1.4328 1.4944
865381105 2016.05.23 10:40:28 buy 10.00 gbpusd 1.4502 1.4328 1.4944
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
123 этап

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
865922667 2016.06.06 20:42:41 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9442 1.0307
865922668 2016.06.06 20:42:42 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9442 1.0307
865922670 2016.06.06 20:42:43 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9442 1.0307
865922671 2016.06.06 20:42:44 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9442 1.0307
865922672 2016.06.06 20:42:45 buy 10.00 usdchf 0.9709 0.9442 1.0307
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
124 этап

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
866551372 2016.06.20 05:23:06 buy 10.00 gbpusd 1.4581 1.4369 1.5236
866551373 2016.06.20 05:23:07 buy 10.00 gbpusd 1.4581 1.4369 1.5236
866551374 2016.06.20 05:23:08 buy 10.00 gbpusd 1.4581 1.4369 1.5236
866551375 2016.06.20 05:23:09 buy 10.00 gbpusd 1.4581 1.4369 1.5236
866551377 2016.06.20 05:23:10 buy 10.00 gbpusd 1.4581 1.4369 1.5236
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
125 этап

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
867537307 2016.07.04 18:25:23 buy 10.00 gbpusd 1.3324 1.3202 1.3896
867537308 2016.07.04 18:25:24 buy 10.00 gbpusd 1.3324 1.3202 1.3896
867537310 2016.07.04 18:25:28 buy 10.00 gbpusd 1.3324 1.3202 1.3896
867537311 2016.07.04 18:25:29 buy 10.00 gbpusd 1.3324 1.3202 1.3896
867537328 2016.07.04 18:25:38 buy 10.00 gbpusd 1.3324 1.3202 1.3896
 

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
Закрылись по SL

добавлено через 2 минуты
открыл
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
867573705 2016.07.05 14:48:11 buy 10.00 eurgbp 0.8491 0.8341 0.8760
867573706 2016.07.05 14:48:12 buy 10.00 eurgbp 0.8491 0.8341 0.8760
867573708 2016.07.05 14:48:13 buy 10.00 eurgbp 0.8491 0.8341 0.8760
867573709 2016.07.05 14:48:14 buy 10.00 eurgbp 0.8491 0.8341 0.8760
867573710 2016.07.05 14:48:15 buy 10.00 eurgbp 0.8491 0.8341 0.8760

добавлено через 4 минуты
закрыл все по 0.8571

добавлено через 8 минут
ошибся с объемом, открыл и закрыл:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price
867728431 2016.07.07 22:12:52 sell 0.01 gbpusd 1.2896 0.0000 0.0000 2016.07.07 22:21:52 1.2899
867728432 2016.07.07 22:12:53 sell 0.01 gbpusd 1.2896 0.0000 0.0000 2016.07.07 22:21:54 1.2899
867728434 2016.07.07 22:12:54 sell 0.01 gbpusd 1.2896 0.0000 0.0000 2016.07.07 22:21:56 1.2899

добавлено через 13 минут
открыл
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
867728545 2016.07.07 22:24:24 sell 10.00 gbpusd 1.2892 1.3050 1.2300
867728546 2016.07.07 22:24:25 sell 10.00 gbpusd 1.2892 1.3050 1.2300
867728547 2016.07.07 22:24:26 sell 10.00 gbpusd 1.2892 1.3050 1.2300
867728548 2016.07.07 22:24:28 sell 10.00 gbpusd 1.2892 1.3050 1.2300
867728549 2016.07.07 22:24:29 sell 10.00 gbpusd 1.2892 1.3050 1.2300
 
Последнее редактирование:

Alek Snake

Любитель
Регистрация
14.01.2013
Сообщения
451
Реакции
68
Поинты
0.000
Закрылись по SL

открыл
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P
867882954 2016.07.12 05:34:18 sell 10.00 gbpusd 1.3079 0.0000 0.0000
867882958 2016.07.12 05:34:20 sell 10.00 gbpusd 1.3079 0.0000 0.0000
867882961 2016.07.12 05:34:21 sell 10.00 gbpusd 1.3079 0.0000 0.0000
867882962 2016.07.12 05:34:23 sell 10.00 gbpusd 1.3079 0.0000 0.0000
867885567 2016.07.12 07:06:11 sell 10.00 gbpusd 1.3059 0.0000 0.0000
 
Сверху Снизу